
Modele fixe.

| Code | Description | H (mm) | L (mm) | Ø utile (mm) |
| 670310010 | Coupe-flamme mobile Ø 50 | 100 | 174 | 32/42 |
| 670310011 | Coupe-flamme mobile Ø 54 | 100 | 178 | 35/48 |
| 670310012 | Coupe-flamme mobile Ø 70 | 100 | 194 | 48/62 |
| 670310013 | Coupe-flamme mobile Ø 80 | 100 | 204 | 62/75 |
| 670310014 | Coupe-flamme mobile Ø 102 | 150 | 226 | 75/95 |
| 370310015 | Coupe-flamme mobile Ø 121 | 150 | 245 | 93/112 |
| 670310016 | Coupe-flamme mobile Ø 152 | 170 | 276 | 113/140 |
| 670310017 | Coupe-flamme mobile Ø 170 | 170 | 294 | 135/160 |
| 670310018 | Coupe-flamme mobile Ø 191 | 170 | 315 | 160/180 |
| 670310019 | Coupe-flamme mobile Ø 202 | 170 | 326 | 170/190 |
| Code | Description | H (mm) | L (mm) | Ø utile (mm) |
| 670315010 | Coupe-flamme fixe Ø 50 | 100 | 56 | 32/42 |
| 670315011 | Coupe-flamme fixe Ø 54 | 100 | 60 | 35/45 |
| 670315012 | Coupe-flamme fixe Ø 70 | 100 | 76 | 48/62 |
| 670315013 | Coupe-flamme fixe Ø 80 | 100 | 86 | 62/75 |
| 670315014 | Coupe-flamme fixe Ø 102 | 150 | 108 | 75/95 |
| 670315015 | Coupe-flamme fixe Ø 121 | 150 | 127 | 93/112 |
| 670315016 | Coupe-flamme fixe Ø 152 | 170 | 158 | 113/140 |
| 670315017 | Coupe-flamme fixe Ø 170 | 170 | 176 | 135/160 |
| 670315018 | Coupe-flamme fixe Ø 191 | 170 | 197 | 160/180 |
| 670315019 | Coupe-flamme fixe Ø 202 | 170 | 208 | 170/190 |
© 2006-10
LAGO
Accessori srl - Via I Maggio 20, 35014 FONTANIVA (PD) - C.F. e P.IVA IT 03476310283
Registro delle Imprese di Padova n°2924 R.E.A. PD n°313840 - Capitale sociale: €
10.400,00 i.v.