
| Code | Description | L (mm) | End caps |
| 343221110 | LAGOMAX PRO flowered stainless steel 30/10 | 2300 | plastic |
| 343221130 | LAGOMAX PRO flowered stainless steel 30/10 | 2400 | plastic |
| Code | Description | L (mm) | End caps |
| 333221110 | LAGOMAX PRO flowered stainless steel 20/10 | 2300 | plastic |
| 33321130 | LAGOMAX PRO flowered stainless steel 20/10 | 2400 | plastic |
| 333224110 | LAGOMAX PRO flowered stainless steel 20/10 | 2300 | flowered stainl. steel |
| 333224130 | LAGOMAX PRO flowered stainless steel 20/10 | 2400 | flowered stainl. steel |
| Code | Description | L (mm) | End caps |
| 353221110 | LAGOMAX PRO high - flow. st. steel 20/10 | 2300 | plastic |
| 353221130 | LAGOMAX PRO high - flow. st. steel 20/10 | 2400 | plastic |
| 353224110 | LAGOMAX PRO high - flow. st. steel 20/10 | 2300 | flowered stainl. steel |
| 353224130 | LAGOMAX PRO high - flow. st. steel 20/10 | 2400 | flowered stainl. steel |
| 353225110 | LAGOMAX PRO high - flow. st. steel 20/10 | 2300 | skewed - flow. st. steel |
| 353225130 | LAGOMAX PRO high - flow. st. steel 20/10 | 2400 | skewed - flow. st. steel |
| Code | Description | L (mm) | End caps |
| 344521110 | LAGOMAX PRO Aluminium 50/10 | 2300 | plastic |
| 344521130 | LAGOMAX PRO Aluminium 50/10 | 2400 | plastic |
© 2006-11 LAGO Accessori srl - Via I Maggio 20, 35014 FONTANIVA (PD)
- C.F. e P.IVA IT 03476310283
Registro delle Imprese di Padova n°2924 R.E.A. PD n°313840 - Capitale sociale: €
10.400,00 i.v.