



| Tyre | S1 | S2 | D | Code | Code | Code |
| 155 R 12 | 156 | 416 | 552 | -- | 116041640 | 116042610 |
| 165 R 14 | 162 | 354 | 622 | -- | 116041655 | 116042610 |
| 175 R 14 | 180 | 385 | 633 | -- | 116041655 | 116042610 |
| 185 R 14 | 189 | 405 | 645 | -- | 116041640 | 116042610 |
| 195 R 14 | 196 | 424 | 668 | -- | 116041640 | 116042610 |
| 185 R 15 | 195 | 411 | 668 | -- | 116041640 | 116042610 |
| 175/65 R 14 XL | 176 | -- | 581 | 116041645 | -- | 116042600 |
| 175/70 R 14 XL | 176 | -- | 608 | 116041645 | -- | 116042600 |
| 195/70 R 14 | 200 | -- | 631 | 116041660 | -- | 116042600 |
| 175/80 R 14 | 175 | -- | 636 | 116041645 | -- | 116042600 |
| 185/80 R 14 | 186 | -- | 652 | 116041645 | -- | 116042600 |
| 195/65 R 15 XL | 201 | -- | 635 | 116041660 | -- | 116042600 |
| 165/70 R 13 | 168 | 358 | 563 | 116041645 | 116041655 | 116042610 |
| 175/65 R 14 | 175 | 380 | 583 | 116041645 | 116041655 | 116042610 |
| 165/70 R 14 | 175 | 371 | 592 | 116041645 | 116041655 | 116042610 |
| 175/70 R 14 | 178 | 382 | 608 | 116041645 | 116041655 | 116042610 |
| 205/70 R 14 | 209 | 449 | 644 | 116041660 | 116041640 | 116042610 |
| 185/75 R 14 | 186 | 403 | 640 | 116041645 | 116041640 | 116042610 |
| 195/75 R 14 | 203 | 428 | 651 | 116041660 | 116041640 | 116042610 |
| 205/75 R 14 | 209 | 444 | 666 | 116041660 | 116041640 | 115032550 |
| 205/65 R 15 | 207 | 447 | 643 | 116041660 | 116041640 | 116042610 |
| 195/70 R 15 | 203 | 428 | 655 | 116041660 | 116041640 | 116042610 |
| 205/70 R 15 | 205 | 440 | 667 | 116041660 | 116041640 | 116042610 |
| 215/70 R 15 | 222 | 470 | 690 | 116041660 | 116041540 | 115032550 |
| 225/70 R 15 | 222 | 484 | 696 | 116041660 | 116041540 | 115032550 |
| 215/60 R 16 | 217 | 471 | 665 | 116041660 | -- | 115032550 |
| 195/65 R 16 | 199 | 424 | 660 | 116041645 | 116041640 | 116042610 |
| 205/65 R 16 | 203 | 443 | 670 | 116041645 | 116041640 | 115032550 |
| 215/65 R 16 | 220 | 474 | 682 | 116041660 | 116041540 | 115032550 |
| 225/65 R 16 | 225 | 487 | 698 | 116041660 | 116041540 | 115032550 |
| 235/65 R 16 | 240 | 512 | 714 | -- | 116041535 | -- |
| 175/75 R 16 | 180 | 384 | 675 | 116041645 | 116041655 | 116042610 |
| 185/75 R 16 | 183 | 400 | 690 | 116041645 | 116041640 | 116042610 |
| 195/75 R 16 | 198 | 423 | 705 | -- | 116041640 | 116042610 |
| 205/75 R 16 | 201 | 441 | 715 | -- | 116041540 | 115032550 |
| 215/75 R 16 | 216 | 464 | 730 | -- | 116041540 | 115032550 |
| 225/75 R 16 | 223 | 478 | 744 | -- | 116041540 | 115032550 |
| 235/60 R 17 | 235 | 495 | 715 | -- | 116041535 | 115032550 |
| 245/70 R 17.5 | 241 | 511 | 798 | -- | 116041535 | -- |
| 205/75 R 17.5 | 210 | 441 | 761 | -- | 116041540 | 115032550 |
| 215/75 R 17.5 | 216 | 455 | 777 | -- | 116041540 | 115032550 |
| 225/75 R 17.5 | 221 | 467 | 792 | -- | 116041535 | 115032550 |
| 235/75 R 17.5 | 236 | 498 | 808 | -- | 116041535 | -- |
| 8.5 R 17.5 | 209 | 451 | 804 | -- | 116041535 | 115032550 |
| 245/70 R 19.5 | 244 | 514 | 847 | -- | 116041505 | -- |
| 285/70 R 19.5 | 280 | 589 | 896 | 116041460 | 116041465 | -- |
| 305/70 R 19.5 | 301 | 635 | 923 | 116041460 | 116041465 | -- |
| 385/55 R 22.5 | 379 | -- | 1000 | 116041460 | -- | -- |
| 295/60 R 22.5 | 291 | 620 | 924 | 116041460 | 116041465 | -- |
| 315/60 R 22.5 | 313 | 657 | 958 | 116041460 | 116041465 | -- |
| 385/65 R 22.5 | 375 | -- | 1076 | 116041410 | -- | -- |
| 255/70 R 22.5 | 250 | 528 | 935 | 116041460 | 116041465 | -- |
| 275/70 R 22.5 | 276 | 579 | 970 | 116041460 | 116041465 | -- |
| 305/70 R 22.5 | 301 | 635 | 1010 | 116041410 | 116041380 | -- |
| 315/70 R 22.5 | 315 | 666 | 1020 | 116041410 | 116041380 | -- |
| 275/80 R 22.5 | 273 | 576 | 1030 | 116041410 | 116041380 | -- |
| 295/80 R 22.5 | 296 | 622 | 1060 | 116041410 | 116041380 | -- |
| 315/80 R 22.5 | 312 | 663 | 1082 | 116041410 | 116041380 | -- |
| 10 R 22.5 | 242 | 519 | 1020 | 116041410 | 116041380 | -- |
| 11 R 22.5 | 270 | 575 | 1060 | 116041410 | 116041380 | -- |
| 12 R 22.5 | 288 | 617 | 1088 | 116041410 | 116041380 | -- |
| 13 R 22.5 | 308 | 659 | 1128 | 116041410 | 116041380 | -- |
| 205/65 R 17.5 | 207 | 442 | 709 | -- | 116041540 | 115032550 |
| 245/70 R 17.5 | 238 | 513 | 800 | -- | 116041535 | -- |
| 215/75 R 17.5 | 218 | 460 | 775 | -- | 116041540 | 115032550 |
| 235/75 R 17.5 | 238 | 504 | 800 | -- | 116041535 | -- |
| 245/70 R 19.5 | 240 | 514 | 850 | -- | 116041505 | -- |
| 285/70 R 19.5 | 287 | 610 | 895 | 116041460 | 116041465 | -- |
| 365/80 R 20.0 | 356 | -- | 1105 | 116041410 | -- | -- |
| 385/55 R 22.5 | 380 | -- | 1001 | 116041460 | -- | -- |
| 385/65 R 22.5 | 375 | -- | 1076 | 116041410 | -- | -- |
| 11 R 22.5 | 267 | 577 | 1052 | 116041410 | 116041380 | -- |
| 9.00 R 20 | 258 | 555 | 1020 | 116041460 | 116041465 | -- |
| 10.00 R 20 | 274 | 588 | 1055 | 116041410 | 116041380 | -- |
| 11.00 R 20 | 290 | 618 | 1090 | 116041410 | 116041380 | -- |
| 12.00 R 20 | 307 | 662 | 1125 | 116041410 | 116041380 | -- |
| 11.00 R 22 | 298 | 626 | 1140 | 116041410 | 116041380 | -- |
© 2006-11 LAGO Accessori srl - Via I Maggio 20, 35014 FONTANIVA (PD)
- C.F. e P.IVA IT 03476310283
Registro delle Imprese di Padova n°2924 R.E.A. PD n°313840 - Capitale sociale: €
10.400,00 i.v.