
| Code | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | R (mm) |
| 116041380 | 2100 | 1340 | 650 | 670 | 670 |
| 116041410 | 2100 | 1320 | 435 | 670 | 660 |
| 116041465 | 1900 | 1250 | 650 | 630 | 670 |
| 116041460 | 1900 | 1300 | 435 | 600 | 650 |
| 116041505 | 1750 | 1100 | 550 | 550 | 550 |
| 116041535 | 1600 | 1000 | 550 | 500 | 500 |
| 116041540 | 1600 | 1000 | 500 | 500 | 500 |
| 116041640 | 1400 | 900 | 450 | 450 | 450 |
| 116041645 | 1400 | 880 | 225 | 450 | 440 |
| 116041655 | 1380 | 880 | 400 | 450 | 450 |
| 116041660 | 1380 | 880 | 270 | 450 | 450 |
| Code | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | R (mm) |
| 116040080 | 1000 | - | 650 | - | 670 |
| 116040095 | 1000 | - | 450 | - | 650 |
| 116040130 | 800 | - | 650 | - | 670 |
| 116040145 | 800 | - | 450 | - | 670 |
| 116040155 | 700 | - | 650 | - | 670 |
| 116040170 | 700 | - | 450 | - | 650 |
| 116001010 | 640 | - | 720 | - | 670 |
| Code | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | P (mm) |
| 116042600 | 1500 | 895 | 300 | 470 | 400 |
| 116042610 | 1470 | 910 | 450 | 450 | 400 |
© 2006-11 LAGO Accessori srl - Via I Maggio 20, 35014 FONTANIVA (PD)
- C.F. e P.IVA IT 03476310283
Registro delle Imprese di Padova n°2924 R.E.A. PD n°313840 - Capitale sociale: €
10.400,00 i.v.