
Un normale parafango con staffa registrabile tradizionale può essere
regolato mediamente per max.200/250 mm sia a dx che sx.
Un parafango montato
con
SARÀKA non presenta limitazioni di regolazione
destra/sinistra,
garantendo sempre un perfetto allineamento del parafango rispetto alla linea
del suolo ed agli altri parafanghi.




| Codice | Descrizione | Peso (kg) |
| 570535010 | Coppia staffe plastica Saràka Ø42 mm con viteria | 0,90 |

| Parafanghi WHEELMATE compatibili con il sistema SARÀKA. | ||||||
| Codice | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | R (mm) | Kg |
| 116041380 | 2100 | 1340 | 650 | 670 | 670 | 6,10 |
| 116041410 | 2100 | 1320 | 435 | 670 | 660 | 4,20 |
| 116041465 | 1900 | 1250 | 650 | 630 | 670 | 5,80 |
| 116041460 | 1900 | 1300 | 435 | 600 | 650 | 3,50 |
| 116040080 | 1000 | - | 650 | - | 670 | 3,00 |
| 116040095 | 1000 | - | 450 | - | 650 | 2,00 |
| 116040130 | 800 | - | 650 | - | 670 | 2,10 |
| 116040145 | 800 | - | 450 | - | 670 | 1,60 |
| 116040155 | 700 | - | 650 | - | 670 | 2,00 |
| 116040170 | 700 | - | 450 | - | 650 | 1,40 |
| 116001010 | 640 | - | 720 | - | 670 | 2,00 |
© 2006-10
LAGO
Accessori srl - Via I Maggio 20, 35014 FONTANIVA (PD) - C.F. e P.IVA IT 03476310283
Registro delle Imprese di Padova n°2924 R.E.A. PD n°313840 - Capitale sociale: €
10.400,00 i.v.