Spark Breaker
Versione mobile.


Versione fissa.


Dispositivo antifiamma/antiscintille da applicare direttamente al tubo di scarico dell'automezzo.

VERSIONE MOBILE
• Corpo in acciaio zincato nero
• Sistema di fissaggio con pinza a molla
• Rete stirata inox 304
• Manopola in PVC rosso

VERSIONE FISSA
• Corpo in acciaio zincato nero
• Sistema di fissaggio con viti ed inserti in acciaio
• Rete stirata inox 304

Scheda tecnica
Codice Descrizione H (mm) L (mm) Ø utile (mm)
670310010 Spegnifiamma mobile Ø 50 100 174 32/42
670310011 Spegnifiamma mobile Ø 54 100 178 35/48
670310012 Spegnifiamma mobile Ø 70 100 194 48/62
670310013 Spegnifiamma mobile Ø 80 100 204 62/75
670310014 Spegnifiamma mobile Ø 102 150 226 75/95
370310015 Spegnifiamma mobile Ø 121 150 245 93/112
670310016 Spegnifiamma mobile Ø 152 170 276 113/140
670310017 Spegnifiamma mobile Ø 170 170 294 135/160
670310018 Spegnifiamma mobile Ø 191 170 315 160/180
670310019 Spegnifiamma mobile Ø 202 170 326 170/190
Codice Descrizione H (mm) L (mm) Ø utile (mm)
670315010 Spegnifiamma fisso Ø 50 100 56 32/42
670315011 Spegnifiamma fisso Ø 54 100 60 35/45
670315012 Spegnifiamma fisso Ø 70 100 76 48/62
670315013 Spegnifiamma fisso Ø 80 100 86 62/75
670315014 Spegnifiamma fisso Ø 102 150 108 75/95
670315015 Spegnifiamma fisso Ø 121 150 127 93/112
670315016 Spegnifiamma fisso Ø 152 170 158 113/140
670315017 Spegnifiamma fisso Ø 170 170 176 135/160
670315018 Spegnifiamma fisso Ø 191 170 197 160/180
670315019 Spegnifiamma fisso Ø 202 170 208 170/190

© 2006-10 LAGO Accessori srl - Via I Maggio 20, 35014 FONTANIVA (PD) - C.F. e P.IVA IT 03476310283
Registro delle Imprese di Padova n°2924 R.E.A. PD n°313840 - Capitale sociale: € 10.400,00 i.v.