
• Material:
- Stahl S235JR (1,8 - 2,0 mm)
- Stahl S355JR (3,0 mm)
• Oberflächenbehandlung:
Epoxidharz-Pulverbeschichtung
• Polyäthylen Endkappen
• Stahlblech Dicke 1,8 – 2,0 – 3,0 mm
• Sondergrößen auf Anfrage
| REF. | Beschreibung | L (mm) | Winkelelemente |
| 331721110 | LAGOMAX 18/10 Lackiert rot | 2300 | Kunststoff |
| 331721130 | LAGOMAX 18/10 Lackiert rot | 2400 | Kunststoff |
| 331821010 | LAGOMAX 18/10 Lackiert grau | 1800 | Kunststoff |
| 331821030 | LAGOMAX 18/10 Lackiert grau | 1900 | Kunststoff |
| 331821050 | LAGOMAX 18/10 Lackiert grau | 2000 | Kunststoff |
| 331821070 | LAGOMAX 18/10 Lackiert grau | 2100 | Kunststoff |
| 331821090 | LAGOMAX 18/10 Lackiert grau | 2200 | Kunststoff |
| 331821110 | LAGOMAX 18/10 Lackiert grau | 2300 | Kunststoff |
| 331821130 | LAGOMAX 18/10 Lackiert grau | 2400 | Kunststoff |
| REF. | Beschreibung | L (mm) | Winkelelemente |
| 341821110 | LAGOMAX 30/10 Lackiert grau | 2300 | Kunststoff |
| 341821130 | LAGOMAX 30/10 Lackiert grau | 2400 | Kunststoff |
| REF. | Beschreibung | L (mm) | Winkelelemente |
| 351821110 | LAGOMAX 20/10 - hoch - Lackiert grau | 2300 | Kunststoff |
| 351821130 | LAGOMAX 20/10 - hoch - Lackiert grau | 2400 | Kunststoff |
| REF. | Beschreibung |
| 39 50 10 001 | Winkelelemente - Endkappen |
© 2006-11 LAGO Accessori srl - Via I Maggio 20, 35014 FONTANIVA (PD)
- C.F. e P.IVA IT 03476310283
Registro delle Imprese di Padova n°2924 R.E.A. PD n°313840 - Capitale sociale: €
10.400,00 i.v.